Tarih: 23.05.2025 10:57
23 Mayıs 2025 Güncel Fındık Fiyatları
İlçe | Sivri (₺/kg) | Levant (₺/kg) | Giresun (₺/kg) |
---|
Akçakoca | ₺177,50 | ₺179,50 | ₺180,50 |
Alaplı | ₺176,50 | ₺179,00 | ₺181,00 |
Bafra | ₺177,50 | ₺181,00 | ₺181,25 |
Bartın | ₺176,50 | ₺179,50 | ₺180,50 |
Çarşamba | ₺178,50 | ₺180,50 | ₺182,00 |
Düzce | ₺178,00 | ₺179,00 | ₺182,50 |
Fatsa | ₺178,50 | ₺182,50 | ₺184,00 |
Giresun | ₺179,50 | ₺181,75 | ₺185,00 |
Kocaeli | ₺177,50 | ₺179,50 | ₺182,00 |
Ordu | ₺179,50 | ₺182,00 | ₺183,50 |
Sakarya | ₺178,50 | ₺180,00 | ₺182,50 |
Samsun | ₺178,50 | ₺180,50 | ₺183,50 |
Terme | ₺176,25 | ₺181,00 | ₺183,00 |
Trabzon | ₺178,00 | ₺180,50 | ₺183,50 |
Ünye | ₺178,13 | ₺181,75 | ₺183,50 |
Zonguldak | ₺177,50 | ₺179,50 | ₺183,00 |
Orjinal Habere Git
— HABER SONU —