20 Mayıs 2025 itibarıyla Türkiye genelinde fındık fiyatları stabil bir seyir izliyor. Karadeniz Bölgesi'nin önemli tarım ürünlerinden biri olan fındık, bu hafta da üreticilerin yakın takibinde. Serbest piyasada tombul fındık ortalama 116 TL civarında işlem görüyor.
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 2025 yılı için alım fiyatlarını sabit tuttu.
Levant kalite fındık: 130 TL
Giresun kalite fındık: 132 TL
Bu fiyatlar, piyasadaki hareketliliği dengeleme açısından önemli rol oynuyor.
Bölgede en çok merak edilen şehirlerin başında gelen Ordu, Giresun ve Samsun’daki serbest piyasa fındık fiyatları şu şekilde:
Ordu:
Sivri: 176,75 TL
Levant: 179,25 TL
Giresun: 182,00 TL
Giresun:
Sivri: 176,50 TL
Levant: 179,75 TL
Giresun: 182,25 TL
Samsun:
Sivri: 175,50 TL
Levant: 178,50 TL
Giresun: 181,38 TL
Aşağıda Türkiye’nin farklı bölgelerinden güncel fındık fiyatları listelenmiştir:
İl/İlçe | Sivri (₺) | Levant (₺) | Giresun (₺) |
---|---|---|---|
Akçakoca | 173,50 | 176,50 | 179,50 |
Alaplı | 174,50 | 177,50 | 180,00 |
Bafra | 174,75 | 177,75 | 180,00 |
Bartın | 173,50 | 176,50 | 179,50 |
Çarşamba | 175,50 | 178,50 | 181,00 |
Düzce | 175,75 | 177,75 | 181,50 |
Fatsa | 176,50 | 179,25 | 181,50 |
Giresun | 176,50 | 179,75 | 182,25 |
Kocaeli | 174,50 | 178,00 | 181,00 |
Ordu | 176,75 | 179,25 | 182,00 |
Sakarya | 175,00 | 178,13 | 181,00 |
Samsun | 175,50 | 178,50 | 181,38 |
Terme | 176,25 | 178,50 | 181,25 |
Trabzon | 175,00 | 179,25 | 181,88 |
Ünye | 175,50 | 179,40 | 182,00 |
Zonguldak | 174,75 | 178,50 | 181,50 |
Uzmanlar, önümüzdeki haftalarda fiyatlarda küçük dalgalanmalar yaşanabileceğini belirtirken, üreticiler yeni sezon öncesi gelişmeleri dikkatle takip etmeye devam ediyor.