DOLAR 39,4000 0.46%
EURO 45,6573 0.84%
ALTIN 4.326,44-0,03
BITCOIN 42042011.57739%
Samsun
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.359 s Değişim: 0.51% 47,09 Adet:   1.786 Mio.Lot Hacim:   51.210 Mio.TL
EN YÜKSEK 9365
EN DÜŞÜK 9,219
Açılış: 9.309 Dünkü Kapanış: 9.312

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 139,80 0,94 15:28:20
  • AGHOL 245,50 -0,61 15:28:19
  • AGROT 7,11 0,71 15:28:22
  • AHGAZ 28,00 -0,21 15:27:25
  • AKBNK 60,10 1,01 15:28:26
  • AKSA 9,14 0,99 15:28:22
  • AKSEN 33,36 -1,88 15:28:25
  • ALARK 78,05 -1,14 15:28:25
  • ALFAS 41,34 -0,39 15:28:25
  • ALTNY 86,25 2,01 15:28:25
  • ANHYT 73,55 2,37 15:28:26
  • ANSGR 84,45 1,20 15:28:08
  • ARCLK 111,00 1,83 15:28:23
  • ARDYZ 26,24 0,77 15:27:55
  • ASELS 142,50 0,71 15:28:19
  • ASTOR 92,10 -0,32 15:28:20
  • AVPGY 57,50 0,61 15:28:23
  • BERA 13,97 0,72 15:28:23
  • BIMAS 496,75 0,35 15:28:23
  • BRSAN 316,25 0,00 15:28:18
  • BRYAT 1.768,00 1,03 15:27:47
  • BSOKE 15,99 2,30 15:28:21
  • BTCIM 5,06 -0,20 15:26:26
  • CANTE 1,51 1,34 15:27:50
  • CCOLA 48,56 -0,21 15:28:15
  • CIMSA 45,74 -0,57 15:28:26
  • CLEBI 1.720,00 0,23 15:27:48
  • CWENE 14,16 -0,14 15:28:21
  • DOAS 172,80 -1,71 15:28:22
  • DOHOL 14,56 -0,55 15:28:24
  • ECILC 42,78 -0,05 15:28:22
  • EFORC 111,00 1,46 15:26:59
  • EGEEN 7.877,50 0,35 15:27:16
  • EKGYO 15,06 -0,79 15:28:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 6,22 2,13 15:28:10
  • ENJSA 54,65 -0,27 15:27:38
  • ENKAI 63,40 1,36 15:28:22
  • EREGL 25,44 2,58 15:28:26
  • EUPWR 25,10 0,08 15:27:32
  • FROTO 82,75 0,00 15:28:26
  • GARAN 117,80 0,51 15:28:23
  • GESAN 39,78 0,20 15:28:23
  • GOLTS 326,00 0,77 15:27:32
  • GRTHO 353,75 2,39 15:28:11
  • GSRAY 1,67 -0,60 15:28:15
  • GUBRF 225,30 -1,57 15:28:26
  • HALKB 20,16 0,50 15:27:51
  • HEKTS 3,00 0,67 15:28:16
  • IEYHO 14,27 4,47 15:27:57
  • ISCTR 11,39 0,35 15:28:22
  • ISMEN 35,42 6,11 15:28:24
  • KARSN 9,44 0,32 15:28:02
  • KCAER 13,11 -0,08 15:28:26
  • KCHOL 145,80 0,28 15:28:22
  • KONTR 22,64 0,80 15:28:02
  • KONYA 5.007,50 0,15 15:28:04
  • KOZAA 87,60 -2,45 15:28:00
  • KOZAL 23,94 -1,07 15:28:22
  • KRDMD 21,98 0,83 15:28:25
  • KTLEV 7,48 2,47 15:28:11
  • LMKDC 26,38 -0,38 15:28:24
  • MAGEN 33,16 2,03 15:27:26
  • MAVI 36,06 1,29 15:28:26
  • MGROS 473,50 -0,47 15:28:22
  • MIATK 30,60 0,39 15:28:11
  • MPARK 333,75 -0,37 15:28:10
  • OBAMS 50,20 2,12 15:27:39
  • ODAS 4,80 0,84 15:28:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 379,50 1,20 15:28:25
  • OYAKC 21,30 0,66 15:28:26
  • PASEU 75,70 -4,18 15:28:25
  • PETKM 16,17 0,06 15:28:24
  • PGSUS 240,60 -0,78 15:28:26
  • RALYH 99,65 -0,45 15:28:25
  • REEDR 9,91 0,81 15:28:23
  • RYGYO 15,92 3,92 15:28:24
  • SAHOL 81,75 1,05 15:28:24
  • SASA 3,12 0,32 15:28:20
  • SELEC 79,45 0,32 15:28:26
  • SISE 32,76 -0,43 15:28:22
  • SKBNK 4,76 3,93 15:27:19
  • SMRTG 26,74 -0,22 15:28:25
  • SOKM 32,52 -0,43 15:28:22
  • TABGD 170,30 0,18 15:27:25
  • TAVHL 238,70 -1,69 15:28:14
  • TCELL 92,15 -0,38 15:28:25
  • THYAO 264,00 0,09 15:28:26
  • TKFEN 126,60 2,93 15:27:39
  • TOASO 184,60 -0,16 15:28:13
  • TSKB 11,22 0,90 15:27:39
  • TTKOM 57,90 3,02 15:28:24
  • TTRAK 577,50 -0,60 15:28:21
  • TUPRS 132,00 0,53 15:28:27
  • TURSG 7,98 3,23 15:28:24
  • ULKER 109,50 1,01 15:28:01
  • VAKBN 23,70 0,59 15:28:10
  • VESTL 32,98 0,67 15:28:24
  • YEOTK 37,92 -0,21 15:28:26
  • YKBNK 27,82 1,16 15:28:26
  • ZOREN 2,95 0,00 15:27:51